À réserver autour de Vazerac
Réservation sur le site de nos partenaires. Loisirs.fr peut percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
Infos pratiques
Classement
3 étoiles
Label
Accueil Vélo
Tarifs
Tarifs 2026, donnés à titre indicatif : les tarifs de la saison en cours n'ont pas encore été communiqués.
| Tarif | 4 € |
|---|---|
| Tarif | 3 € |
| Prix / /jour | 5 € |
| Prix / jour | 7 € |
| Pèlerin / Vélo 1pers | 14 € |
| prix / jour | 5 € |
| Pèlerin / Vélo 1 pers. | 14 € |
| Tarif | 3 € |
| Pèlerin / Vélo 1 pers. | 16 € |
| Supplément /Jour 3 Types de tente | de 8 € à 12 € |
| Emplacement forfait 2 pers. + électricité | 22 € |
| Supplément Hors forfait 2 pers. | 4 € |
| Supplément / Jour | 15 € |
| Supplément Hors forfait 2 pers | 6 € |
| Supplément / jour 3 Types de tente | de 8 € à 12 € |
| Supplément / jour 3 Types de tente | de 8 € à 12 € |
| Supplément / jour | 15 € |
| Emplacement forfait 2 pers. + électricité | 26 € |
| Supplément Hors forfait 2 pers. | 4 € |
| Supplément/jours | 15 € |
| Emplacement forfait 2 pers. + électricité | 22 € |
Taxe de séjour : 0,65 €
Réservez les meilleures activités du moment
Plan d'accès
Calculer mon itinéraire
Détail du trajet
Informations pratiques : DATAtourisme / Office de Tourisme Pays de Lafrançaise, mises à jour le 9 septembre 2026.