Présentation
Marché de plein air. Produits du terroir, alimentaires et non-alimentaires : Fruits et légumes, boucherie, charcuterie, produits laitiers, vins, miel, pépiniéristes, vêtements
Dates
- Jeudi 19 novembre 2026 9 h – 13 h
- Jeudi 26 novembre 2026 9 h – 13 h
- Jeudi 3 décembre 2026 9 h – 13 h
- Jeudi 10 décembre 2026 9 h – 13 h
- Jeudi 17 décembre 2026 9 h – 13 h
- Jeudi 24 décembre 2026 9 h – 13 h
- Jeudi 31 décembre 2026 9 h – 13 h
- Jeudi 7 janvier 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 14 janvier 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 21 janvier 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 28 janvier 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 4 février 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 11 février 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 18 février 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 25 février 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 4 mars 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 11 mars 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 18 mars 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 25 mars 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 1er avril 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 8 avril 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 15 avril 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 22 avril 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 29 avril 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 6 mai 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 13 mai 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 20 mai 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 27 mai 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 3 juin 2027 9 h – 13 h
- Jeudi 10 juin 2027 9 h – 13 h
… et 185 autres dates.
Dates et horaires communiqués par l'organisateur : à vérifier avant de vous déplacer.
À proximité
- Musée Auguste Grasset Musées 101 m
Plan d'accès
Informations : DATAtourisme / OT Clamecy Haut Nivernais, mises à jour le 20 octobre 2026.