Agenda  /  Marchés  /  Marché hebdomadaire de Gorron

Marché hebdomadaire de Gorron

Marchés · Gorron

Mercredi 18 novembre 2026 · 9 h – 13 h (+ 214 dates)

Rue Magenta
53120 Gorron
Prochaine date Mercredi 18 novembre 9 h – 13 h
Lieu Gorron
Genre Marchés

Présentation

Tous les mercredis matin, un marché au coeur de la petite ville de Gorron à dominance alimentaire.

Un marché extérieur se tient chaque mercredi, de 7h30 à 13h, rue Magenta, dans le centre-ville de Gorron.
De nombreux produits alimentaires du terroir et de producteurs locaux sont proposés à la vente :
- fruits et légumes
- miel
- fromages, crèmerie
- boucherie-charcuterie
- galettes-saucisses, crêpes
- hamburgers
- sandwichs
- crustacés

Autres étals :
- prêt à porter
- horticulture

Dates

  • Mercredi 18 novembre 2026 9 h – 13 h
  • Mercredi 25 novembre 2026 9 h – 13 h
  • Mercredi 2 décembre 2026 9 h – 13 h
  • Mercredi 9 décembre 2026 9 h – 13 h
  • Mercredi 16 décembre 2026 9 h – 13 h
  • Mercredi 23 décembre 2026 9 h – 13 h
  • Mercredi 30 décembre 2026 9 h – 13 h
  • Mercredi 6 janvier 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 13 janvier 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 20 janvier 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 27 janvier 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 3 février 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 10 février 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 17 février 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 24 février 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 3 mars 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 10 mars 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 17 mars 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 24 mars 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 31 mars 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 7 avril 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 14 avril 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 21 avril 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 28 avril 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 5 mai 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 12 mai 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 19 mai 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 26 mai 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 2 juin 2027 9 h – 13 h
  • Mercredi 9 juin 2027 9 h – 13 h

… et 185 autres dates.

Dates et horaires communiqués par l'organisateur : à vérifier avant de vous déplacer.

À proximité

Plan d'accès

Informations : DATAtourisme / Bocage Mayennais Tourisme, mises à jour le 9 janvier 2025.