Agenda  /  Marchés  /  Marché traditionnel

Marché traditionnel

Marchés · Duras

Lundi 23 novembre 2026 · 8 h – 12 h 30 (+ 57 dates)

Village
47120 Duras
Prochaine date Lundi 23 novembre 8 h – 12 h 30
Lieu Duras
Genre Marchés

Présentation

Tous les lundis et tous vos exposants habituels : des fruits et légumes de saison, traditionnels et bios, des fromages, la rôtisserie des poulets grillés, pizzas Croc Miam, biscuits, crêpes et confitures maison de Danielle, des épices diverses et variées, vins Côtes de Duras, salaisons, volailles, œufs, gourmandises, vêtements, artisans home made, etc.. ,la boucherie charcuterie Chollet et vous trouverez le samedi matin des légumes de saison, rôtisserie, boulanger, miel et vin, ainsi que des huîtres et le dimanche matin.

Dates

  • Lundi 23 novembre 2026 8 h – 12 h 30
  • Lundi 30 novembre 2026 8 h – 12 h 30
  • Lundi 7 décembre 2026 8 h – 12 h 30
  • Lundi 14 décembre 2026 8 h – 12 h 30
  • Lundi 21 décembre 2026 8 h – 12 h 30
  • Lundi 28 décembre 2026 8 h – 12 h 30
  • Lundi 4 janvier 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 11 janvier 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 18 janvier 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 25 janvier 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 1er février 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 8 février 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 15 février 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 22 février 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 1er mars 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 8 mars 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 15 mars 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 22 mars 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 29 mars 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 5 avril 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 12 avril 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 19 avril 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 26 avril 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 3 mai 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 10 mai 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 17 mai 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 24 mai 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 31 mai 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 7 juin 2027 8 h – 12 h 30
  • Lundi 14 juin 2027 8 h – 12 h 30

… et 28 autres dates.

Dates et horaires communiqués par l'organisateur : à vérifier avant de vous déplacer.

À proximité

Plan d'accès

Informations : DATAtourisme / OT du Pays de Duras - CDT47, mises à jour le 2 novembre 2026.