Présentation
Tous les jeudis de 15h30 à 19h
Vous y trouverez des fruits et légumes, un poissonnier local, un fromager, un producteur de volailles et de lait, un marchand de galettes…
Tous les jeudis de 15h30 à 19h
Vous y trouverez des fruits et légumes, un poissonnier local, un fromager, un producteur de volailles et de lait, un marchand de galettes…
Le dimanche matin de 8h30 à 13h (Parking devant les Angenoises) : un producteur de pommes, tous les 15 jours, en saison.
Mais aussi… des commerces ambulants présents chaque semaine, devant les Angenoises
- Sur le Pouce, traiteur, vous propose de nombreux plats préparés le vendredi soir de 16h à 20h
Dates
- Jeudi 26 novembre 2026 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 3 décembre 2026 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 10 décembre 2026 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 17 décembre 2026 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 24 décembre 2026 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 31 décembre 2026 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 7 janvier 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 14 janvier 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 21 janvier 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 28 janvier 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 4 février 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 11 février 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 18 février 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 25 février 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 4 mars 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 11 mars 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 18 mars 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 25 mars 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 1er avril 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 8 avril 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 15 avril 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 22 avril 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 29 avril 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 6 mai 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 13 mai 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 20 mai 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 27 mai 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 3 juin 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 10 juin 2027 15 h 30 – 19 h
- Jeudi 17 juin 2027 15 h 30 – 19 h
… et 72 autres dates.
Dates et horaires communiqués par l'organisateur : à vérifier avant de vous déplacer.
À proximité
- Un Instant pour Soi Bronzage 1,8 km
- Venice Club Fitness Centre de Remise en Forme 1,8 km
- Gite des Faluères Gîte 2,8 km
Plan d'accès
Informations : DATAtourisme / CDT53, mises à jour le 19 novembre 2026.