À réserver autour de Pirou
Réservation sur le site de nos partenaires. Loisirs.fr peut percevoir une commission, sans surcoût pour vous.
En images
Horaires et dates d'ouverture
-
Du 1er avril au 31 octobre 2027
Horaires communiqués par l'office de tourisme : pensez à les vérifier avant de vous déplacer.
Infos pratiques
Classement
2 étoiles
- Animaux
- Acceptés
Équipements et services
- Aire de jeux, terrain de jeux extérieurs
- Boulodrome, terrain de pétanque
- Branchements électriques
- Court de tennis
- Dépôt de glace
- laverie, blanchisserie
- Location mobil home
- Matériel bébé, enfant
- Mini-golf
- Piscine plein air
- Salle de jeux
- Surveillance de nuit
- Sèche linge privatif
- Table de ping-pong
- Terrain de volley-ball
- Terrain fermé la nuit
- Wifi, accès internet
Tarifs
| Adulte Tarif de base - plein tarif, par personne, adultes | de 6,65 € à 5,50 € |
|---|---|
| Camping car Tarif de base - plein tarif, a l'unité | 16,50 € |
| Location Mobil-Home Tarif de base - plein tarif, a l'unité | de 320 € à 125 € |
| Emplacement + voiture Tarif de base - plein tarif, a l'unité | de 7,65 € à 6,10 € |
| Location week-end Tarif de base - plein tarif, week-end | de 215 € à 85 € |
| Enfant Tarif enfant, a l'unité, enfants | de 4,40 € à 3,30 € |
| Location Mobil-Home Tarif de base - plein tarif, a l'unité | de 800 € à 460 € |
| Location semaine Tarif de base - plein tarif, a la semaine | de 655 € à 355 € |
| Branchement électrique Supplément, par raccordement électrique | de 5,35 € à 5,05 € |
| Animaux Supplément, par animal | de 3,30 € à 2,15 € |
| Voiture Supplément, par voiture | de 3,70 € à 2,65 € |
| Electricité Supplément, par raccordement électrique | de 5,35 € à 5,05 € |
Réservez les meilleures activités du moment
Plan d'accès
Calculer mon itinéraire
Détail du trajet
Informations pratiques : DATAtourisme / Attitude Manche, mises à jour le 14 octobre 2026.