Agenda  /  Visite  /  Dégustation 3 Terroirs
Dégustation 3 terroirs

Dégustation 3 Terroirs

Visite · Marsannay-la-Côte

Mercredi 18 novembre 2026 · 10 h 30 – 17 h 30 (+ 25 dates)

Marsannay-la-Côte
21160 Marsannay-la-Côte
Prochaine date Mercredi 18 novembre 10 h 30 – 17 h 30
Lieu Marsannay-la-Côte
Genre Visite

Présentation

Dégustation sans visite de 3 vins. La sélection de notre équipe vous invitera à comparer des terroirs de manières ludiques et accessibles à tous
Par exemple :
- 3 vins issus d’un même village et millésime mais de parcelles différentes
- 3 vins issus de villages différents mais du même millésimes
- 3 vins du même terroir sur des millésimes différents

Durée : 30 min

Dates

  • Mercredi 18 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Jeudi 19 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Vendredi 20 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Samedi 21 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Dimanche 22 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mardi 24 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mercredi 25 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Jeudi 26 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Vendredi 27 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Samedi 28 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Dimanche 29 novembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mardi 1er décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mercredi 2 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Jeudi 3 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Vendredi 4 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Samedi 5 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mardi 8 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mercredi 9 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Jeudi 10 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Vendredi 11 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Samedi 12 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mardi 15 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Mercredi 16 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Jeudi 17 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Vendredi 18 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30
  • Samedi 19 décembre 2026 10 h 30 – 17 h 30

Dates et horaires communiqués par l'organisateur : à vérifier avant de vous déplacer.

À proximité

Plan d'accès

Informations : DATAtourisme / COTE-D'OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA), mises à jour le 12 septembre 2026.